> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://exit-2026.gitbook.io/exit-raw/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://exit-2026.gitbook.io/exit-raw/exit-law/undefined/undefined-2.md).

# 공무원 벌금표

### I . 도로교통법&#x20;

| 죄목         | 벌금                                                            | 구금 ( 분 ) | 비고                                                   |
| ---------- | ------------------------------------------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------- |
| 속도위반       | <ul><li>일반도로 : 10.000.000</li><li>고속도로 : 20.000.000</li></ul> | x        | <ul><li>일반 : 120KM</li><li>고속도로 220km</li></ul>      |
| 신호 위반      | 10.000.000                                                    | x        |                                                      |
| 소음공해       | 10.000.000                                                    | x        |                                                      |
| 불법 주정차     | 10.000.000                                                    | x        |                                                      |
| 불법 유턴      | 10.000.000                                                    | x        |                                                      |
| 역주행 / 차선위반 | 10.000.000                                                    | x        |                                                      |
| 인도주행및침범    | 10.000.000                                                    | x        |                                                      |
| 공공 기물파손    | 15.000.000                                                    | x        |                                                      |
| 스턴트        | 20.000.000                                                    | x        | <ul><li>앞바퀴 두개이상 뜰 시 </li></ul>                      |
| 차량파손       | 50.000.000                                                    | x        |                                                      |
| 뺑소니        | 100.000.000                                                   | 20분      | <ul><li>합의 시 처벌 불가</li></ul>                         |
| 난폭운전       | 50.000.000                                                    | 20분      | <ul><li>도로 교통법 3개 이상 위반 시 </li></ul>                 |
| 폭주         | 50.000.000                                                    | 20분      | <ul><li>350km 이상</li><li>속도위반 동시처리x</li></ul><p></p> |
| 항공기 저공비행   | 300.000.000                                                   | 40분      | <ul><li>메이즈 타워 기준보다 낮을 시 처벌</li></ul>                |
| 보복운전       | 100.000.000                                                   | 20분      |                                                      |
| 무허가 항공기 운행 | 150.000.000                                                   | 30분      |                                                      |

### II . 중범죄

| 죄목            | 벌금          | 구금 ( 분 ) | 비고                                                      |
| ------------- | ----------- | -------- | ------------------------------------------------------- |
| 명예훼손          | 20.000.000  | 10분      |                                                         |
| 폭행            | 70.000.000  | 10분      |                                                         |
| 불법 물건 소지      | 80.000.000  | 20분      |                                                         |
| 불법 무기 소지      | 150.000.000 | 20분      |                                                         |
| 불법 무기 / 물건 언급 | 100.000.000 | 20분      | <ul><li>채팅 포함</li><li>은어 미사용 시</li></ul>                |
| 증거 인멸         | 120.000.000 | 20분      |                                                         |
| 차량절도          | 100.000.000 | 20분      |                                                         |
| 시민 살인         | 200.000.000 | 30분      |                                                         |
| 방조 / 공범죄범죄    | 범죄자와 동일     | 범죄자와 동일  | <ul><li>구금 사항에만 해당</li><li>불법 물건/무기 <br>개별 처벌</li></ul> |

### III . 공무원 법

| 죄목           | 벌금          | 구금 ( 분 ) | 비고                                                                                                        |
| ------------ | ----------- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 공무원 차량 절도 시도 | 100.000.000 |          |                                                                                                           |
| 공무원 명예 훼손    | 200.000.000 | 10분      |                                                                                                           |
| 공무원 차량 절도    | 250.000.000 | 20분      |                                                                                                           |
| 공무원 차량 파손    | 100.000.000 | 10분      |                                                                                                           |
| 공무원 사칭       | 50.000.000  | 10분      |                                                                                                           |
| 공무 집행 방해     | 150.000.000 | 30분      | <ul><li>허위신고<br>ㄴ 신고 후 바로 자리 떠남 / 거짓진술</li><li>경관지시 불이행<br>EX) 경찰 또는 보안국 공무원의 지시를 3회 이상 무시하는 경우</li></ul> |
| 국유지 사유지 무단침입 | 200.000.000 | 30분      |                                                                                                           |
| 공무원 폭행       | 250.000.000 | 20분      |                                                                                                           |
| 공무원 살인       | 400.000.000 | 40분      |                                                                                                           |

{% hint style="info" %}

* 보석금은 분당 3.000.000원으로 측정한다.
* 일반적인 공무원 최대 구금 가능한 시간은 120분으로 지정한다.\
  단 , 범죄자가 벌금 낼 돈이 없을 경우 동일 비율로 환산하여 구금처리 하고 이때는 최대 구금 시간 120분은 적용 X
  {% endhint %}
